ANALYSIS OF IES EXAMS BRANCH , YEAR & CATEGORYWISE 2007-2009 |
CUT–OFF MARKS FOR INTERVIEW / Written Qualify (1000 MARKS) |
YEAR | BRANCH | GENERAL | OBC | SC | ST |
2007 | MECHANICAL | 329 | 302 | 255 | 255 |
ELECTRONICS | 392 | 376 | 347 | 319 |
ELECTRICAL | 392 | 376 | 336 | 336 |
CIVIL | 251 | 229 | 207 | 219 |
2008 | MECHANICAL | 330 | 259 | 256 | 219 |
ELECTRONICS | 388 | 346 | 306 | 297 |
ELECTRICAL | 370 | 311 | 278 | 286 |
CIVIL | 310 | 277 | 270 | 248 |
2009 | MECHANICAL | 333 | 285 | 238 | 226 |
ELECTRONICS | 440 | 401 | 348 | 296 |
ELECTRICAL | 341 | 296 | 267 | 225 |
CIVIL | 261 | 219 | 204 | 208 |
|
|
CUT-OFF MARKS OF FINAL SELECTION (1200 MARKS) |
YEAR | BRANCH | GENERAL | OBC | SC | ST |
2007 | MECHANICAL | 576 | 507 | 376 | 376 |
ELECTRONICS | 594 | 557 | 505 | 463 |
ELECTRICAL | 553 | 506 | 428 | 415 |
CIVIL | 463 | 436 | 390 | 390 |
2008 | MECHANICAL | 512 | 456 | 404 | 364 |
ELECTRONICS | 526 | 500 | 438 | 460 |
ELECTRICAL | 516 | 482 | 414 | 414 |
CIVIL | 470 | 440 | 408 | 413 |
2009 | MECHANICAL | 510 | 485 | 408 | 369 |
ELECTRONICS | 579 | 547 | 467 | 430 |
ELECTRICAL | 511 | 493 | 416 | 435 |
CIVIL | 447 | 429 | 370 | 385 |
|
|
MARKS OF TOPPERS |
BRANCH /YEAR | IES-2008 | IES-2009 |
MECHANICAL | 675 | 672 |
ELECTRONICS | 655 | 678 |
ELECTRICAL | 650 | 655 |
CIVIL | 600 | 631 |
|
|